Условия и сроки хранения продуктов питания в холодильном оборудовании
Продукт | t возд. °С | Предельные сроки хранения | Дополнительные условия хранения, нормативные документы |
Говядина замороженная (в полутушах и четвертинах) | -3 | 4 сут. |
Норма загрузки 120-140 кг. на 1м?. Относительная влажность воздуха 80-90%. ГОСТ 779-87 |
-12 | 8 мес. | Плотные штабеля, высотой до потолка не менее 0,2м. Норма загрузки 300-400 кг. на 1м?. штабеля укрывают брезентом, упаковочной тканью, наносят слой ледяной глазури, ледяные экраны и т. д. | |
-18 | 12 мес. | ||
Свинина замороженная (в полутушах) | -3 | 4 сут. | ГОСТ 7724-77 |
-12 | 3 мес. | Плотные штабеля, высотой до потолка не менее 0,2м. норма загрузки 450 кг. на 1м?. Высокая влажность воздуха. Штабеля укрывают брезентом, упаковочной тканью, наносят слой ледяной глазури, ледяные экраны и т.д. | |
-18 | 6 мес. | ||
Баранина замороженная (в тушах) | -3 | 4 сут. | ГОСТ 7596-81 |
-12 | 3 мес. | Плотные штабеля, высотой до потолка не менее 0,2м. норма загрузки 280 кг. на 1м?. Высокая влажность воздуха. Штабеля укрывают брезентом, упаковочной тканью, наносят слой ледяной глазури, ледяные экраны и т.д. | |
-18 | 10 мес. | ||
Субпродукты замороженные | -3 | 3 сут. | ГОСТ 16677-71, ГОСТ 7269-79, ГОСТ 23392-78 |
-12 | 2 мес. | В металлических ящиках на полках | |
Мороженые куры, индейки | от 0 до +6 | 3 сут. | ГОСТ 21784-76 |
-3 | 5 сут. | ||
-12 | 5 мес. | Норма загрузки 380 кг. на 1 м? | |
Мороженые гуси, утки | -3 | 5 сут. | ГОСТ 21784-76 |
-12 | 4 мес. | Норма загрузки 380 к. на 1 м? | |
Рубленые мясные полуфабрикаты замороженные, пельмени | -5 | 48 час. | ТУ-9214-001-01444522-96, Санитарные правила и нормы 2.3.5.0,21-94 |
-10 | 1 мес. | ||
Натуральные мясные полуфабрикаты замороженные блоками | |||
– из говядины | от +2 до +6 | 12-48 час. | Санитарные правила и нормы 2.3.5.021 |
-2 | не более 10 сут. | ||
-12 | 3 мес. | ||
– из свинины | от +2 до +6 | 12-48 час. | Санитарные правила и нормы 2.3.5.021 |
-2 | не более 10 сут. | ||
-12 | 1,5 мес. | ||
– из баранины | от +2 до +6 | 12-48 час. | Санитарные правила и нормы 2.3.5.021 |
-2 | не более 10 сут. | ||
-12 | 2 мес. | ||
Полукопченые колбасы | от +12 до +15 | 10 сут. | ГОСТ 16351-86 |
от +2 до +6 | 15 сут. | ||
от -7 до -9 | до 3 мес. | В подвешенном состоянии | |
Варено-копченые колбасы | от +12 до +15 | 15 сут. | ГОСТ 16290-86 |
от 0 до -4 | 1 мес. | ||
от -7 до -9 | до 4 мес. | Относительная влажность воздуха 75-78% | |
Сырокопченые колбасы | от +12 до +15 | до 4 мес. | ГОСТ 16131-86 |
от -2 до -4 | до 6 мес. | ||
от -7 до -9 | до 9 мес. | ||
Сырокопченые ветчинные изделия (окорока, грудинки, корейки и т.д.) | +15 | 10 сут. | ГОСТ 16594-85 |
от +5 до +8 | 15 сут. | ||
от -7 до -9 | до 4 мес. | В подвешенном виде, не соприкасаясь | |
Рыба горячего копчения замороженная | от +3 до +6 | 48 час. | ГОСТ 812-88 |
от +2 до -2 | не более 72 час. | ||
от -10 до -12 | 21 сут. | ||
-18 | 30 сут. | ||
Рыба холодного копчения, балычные изделия | от 0 до +4 | 3 сут. | ГОСТ 813-88, ГОСТ 2623-73, ГОСТ 6481-97 |
от 0 до -2 | 7 сут. | ||
от -3 до -5 | до 14 сут. | Относительная влажность воздуха 75-80% | |
Икра осетровых рыб без антисептиков | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. | ГОСТ 6052-79Е, ГОСТ 7368-79Е |
от -2 до -4 | 2-2,5 мес. | Замораживать не рекомендуется | |
Икра осетровых рыб с антисептиков | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. | ГОСТ 6052-79Е, ГОСТ 7368-79Е |
от -2 до -4 | до 4-6 мес. | Замораживать не рекомендуется | |
Икра осетровых рыб зернистая пастеризованная | от +4 до +6 |
не более 2-5 сут. |
ГОСТ 6052-79Е, ГОСТ 7368-79Е |
от -2 до -4 | до 8 мес. | Замораживать не рекомендуется | |
Икра осетровых рыб зернистая в бочках | от +4 до +6 | не более 2-5 сут. | ГОСТ 6052-79Е, ГОСТ 7368-79Е |
от 0 до -2 | 2 мес. | Замораживать не рекомендуется | |
Икра лососевая в банках | от +4 до +6 | 5 сут. | ГОСТ 18173-72Е |
от -4 до -6 | 12 мес. | Не замораживать | |
Икра лососевая в бочках | от +4 до +6 | 5 сут. | ГОСТ 18173-72Е |
от -4 до -6 | 8 мес. | Не замораживать | |
Нерыбные морепродукты мороженные | -10 | 14 сут. | ГОСТ 20414-93, ГОСТ 30314-95 |
-18 | 21 сут. | Относительная влажность воздуха 90-95% | |
– тресковые | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 3 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98% | |
– камбаловые | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 2 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98% | |
– карповые, окуневые, щука | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 4 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98% | |
Соленая рыба | |||
– сельдь слабосоленая в заливных бочках | от +4 до +6 | 7 сут. | ГОСТ 815-88, ГОСТ 1084-88, ГОСТ 7448-96, ГОСТ 7449-96, ГОСТ 18223-88. В сухотарных и ящиках сроки хранения уменьшаются вдвое. |
от +1 до -1 | 10 сут. | ||
от -6 до -8 | не более 21 сут. | Бочки периодически перекатывают. Относительная влажность воздуха 85-90% | |
– сельдь слабосоленая в ящиках | от +4 до +6 | 7 сут. | ГОСТ 815-88, ГОСТ 1084-88, ГОСТ 7448-96, ГОСТ 7449-96, ГОСТ 18223-88. В сухотарных и ящиках сроки хранения уменьшаются вдвое. |
от +1 до -1 | 10 сут. | ||
от -6 до -8 | не более 21 сут. | Относительная влажность воздуха 85-90% | |
– сельдь тихоокеанская жирная специального посола | от +4 до +6 | 7 сут. | ГОСТ 815-88, ГОСТ 1084-88, ГОСТ 7448-96, ГОСТ 7449-96, ГОСТ 18223-88 |
от +1 до -1 | 10 сут. | ||
от -6 до -8 | не более 21 сут. | Относительная влажность воздуха 85-90% | |
– лососевые слабосоленые | от +4 до +6 | 7 сут. | ГОСТ 815-88, ГОСТ 1084-88, ГОСТ 7448-96, ГОСТ 7449-96, ГОСТ 18223-88 |
от +1 до -1 | 10 сут. | ||
от -6 до -8 | не более 21 сут. | Относительная влажность воздуха 85-90% | |
– скумбрия жирная специального посола | от +4 до +6 | 7 сут. | ГОСТ 815-88, ГОСТ 1084-88, ГОСТ 7448-96, ГОСТ 7449-96, ГОСТ 18223-88 |
от +1 до -1 | 10 сут. | ||
от -6 до -8 | не более 21 сут. | Относительная влажность воздуха 85-90% | |
Творог замороженный | от +4 до +6 | 36 час | ТУ-10-02-02-789-07-89, ТУ-49-770-80, ОСТ 49-102-83 |
-2 | 10 сут. | ||
-18 | 4 мес. | ||
Мороженое | -12 | не более 5 сут. | Товарное соседство соблюдается |
от -18 до -20 | 1-3 мес. | ОСТ 28-2-77 | |
Сыры твердые сычужные в парафиновой корке (созревшие) | от +2 до +6 | 15 сут. | ГОСТ 7616-85 |
от 0 до +4 | 3 мес. | ||
от -2 до -5 | 4-10 мес. | Сыры в полимерной пленке при минусовой температуре хранить не разрешается | |
Сыры мягкие сычужные, сыры | от +2 до +6 | 5 сут. | ОСТ 49-173-8, ОСТ 49-91-84 |
Сметана | от +2 до +4 | 72 час. | ГОСТ 8777-80 |
от 0 до -2 | 4 мес. | Не замораживать | |
Вареники с творогом замороженные | При плюсовой температуре не хранят | ||
-10 | 15 сут. | ОСТ 49-102-83 | |
Мясные консервы | от +8 до +15 | 30 сут. | ГОСТ 697-84, ГОСТ 698-84, ГОСТ 5284-84, ГОСТ 9936-76 |
около 0 | 1-3 года, в зависимости от рецептуры | ||
Мороженная рыба | |||
– осетровые глазированные | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 4 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98%. Глазируют рыбу жирную, нестойкую при хранении, упаковывают в полиэтиленовые пленки, плотная укладка, лучше хранить в таре. | |
– лососевые глазированные | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 |
3 мес. |
Относительная влажность воздуха 95-98%. Глазируют рыбу жирную, нестойкую при хранении, упаковывают в полиэтиленовые пленки, плотная укладка, лучше хранить в таре. | |
– сельдевые глазированные | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 1 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98%. Глазируют рыбу жирную, нестойкую при хранении, упаковывают в полиэтиленовые пленки, плотная укладка, лучше хранить в таре. | |
– скумбриевые глазированные | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 2 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98%. Глазируют рыбу жирную, нестойкую при хранении, упаковывают в полиэтиленовые пленки, плотная укладка, лучше хранить в таре. | |
– ставридовые неглазированные | 0 | около 1 сут. | |
от -5 до -6 | 14 сут. | ГОСТ 1168-86 | |
-10 | 1 мес. | Относительная влажность воздуха 95-98% | |
– рассольные | от -2 до -5 | 1-2 мес. | |
от -2 до -5 | 1,5 мес. | В бочках с рассолом | |
Масло сливочное несоленое в монолите | от 0 до +6 | ГОСТ 37-91. Без доступа света в т.ч. люминесцентных ламп. Хранение масла совместно с рыбой, копченостями, овощами, фруктами и др. продуктами со специфическим запахом не допускается. | |
-3 | |||
-12 | |||
Масло сливочное соленое в монолите | от 0 до +6 | ||
-3 | |||
-12 | |||
Масло сливочное фасованное | от 0 до +6 | ||
-3 | |||
-12 | |||
Масло сливочное с наполнителями | от 0 до +6 | не более 3 сут. | ГОСТ 6822-67. Без доступа света в т.ч. люминесцентных ламп. Хранение масла совместно с рыбой, копченостями, овощами, фруктами и др. продуктами со специфическим запахом не допускается. |
не ниже -5 | не более 20 сут. | ||
Масло сливочное бутербродное | от 0 до +6 | 3 сут. | |
не ниже -6 | не более 20 сут | Без доступа света в т.ч. люминесцентных ламп. Хранение масла совместно с рыбой, копченостями, овощами, фруктами и др. продуктами со специфическим запахом не допускается. | |
Масло крестьянское | от 0 до +6 | 10 сут. | ГОСТ 37-91 |
от -12 до -15 не ниже | 1 мес. | ||
Масло топленое | от 0 до +6 | 15 сут. | ГОСТ 37-91 |
от -3 до -6 | 12 мес. | Ниже -8 хранить нельзя, т.к. окисляется каротин и масло зеленеет | |
Маргарин нефасованный | от 0 до +8 | 35-45 сут. | ГОСТ 240-85, ТУ-9142-004-36529451-89 |
от 0 до +4 | 60 сут. | ||
от 0 до -8 | 45-60 сут. | Не разрешается хранить совместно с резкопахнущими продуктами | |
от 0 до -10 | 75 сут. | ||
Маргарин расфасованный | от 0 до +8 | 35-45 сут. | ГОСТ 240-85, ТУ-9142-004-36529451-89 |
от 0 до +4 | 60 сут. | ||
от 0 до -8 | 55 сут. | Не разрешается хранить совместно с резкопахнущими продуктами | |
от 0 до -10 | 75 сут. | ||
Кулинарный и кондитерский жир | от +5 до +10 | 2 мес. | ГОСТ 28414-89 |
от +1 до +4 | 4 мес. | ||
от 0 до -10 | 6-9 мес. | Товарное соседство. Относительная влажность воздуха 80% | |
Животный топленый жир | от 0 до +6 | 1 мес. | ГОСТ 25292-89Е |
от -5 до -8 | от 2 до 6 мес. | ||
-12 | от 6 до 12 мес. |